Энергетический паспорт Нанотехнологического центра «Техноспарк»
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора
ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
________________ Пустовалов П.В.
Наименование и адрес объекта:
Нанотехнологический центр «Техноспарк» корпус 5, г. Москва ТиНАО г. Троицк в 1984 метрах юго-западнее ориентира с адресом ул. Солнечная д.2
Разработан на основании проектной документации и по результатам энергетического обследования.
2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
НА СТАДИИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Общая информация
Дата | 2018 г. |
Адрес здания | г. Москва ТиНАО г. Троицк в 1984 метрах юго-западнее ориентира с адресом ул. Солнечная д.2 |
Разработчик проекта | ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» |
Адрес и телефон разработчика | 107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 |
Шифр проекта | ЭП.150.0106-0000-2018 |
Расчетные условия
№ п. п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 | Расчетная температура внутреннего воздуха офисных помещений | tint | °С | 18 |
Расчетная температура внутреннего воздуха производственных помещений | tint | °С | — | |
2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -25 |
3 | Расчетная температура теплого чердака | tc | °С | — |
4 | Расчетная температура подвала | tc | °С | — |
5 | Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 205 |
6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С | -2,2 |
7 | Градусо-сутки отопительного периода для офисных помещений | Dd | °С×сут | 4141 |
Расчетная температура внутреннего воздуха производственных помещений | Dd | °С×сут | — |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8 | Назначение | Складское с административно-бытовыми помещениями |
9 | Размещение в застройке | Отдельно стоящее в составе производственного комплекса |
10 | Тип | Трехэтажное |
11 | Конструктивное решение | Смешанный каркас |
Геометрические и теплоэнергетические показатели
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Геометрические показатели | |||||
12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | Аesum, м2 | — | 8189,6 | 8189,6 |
13 | В том числе: | ||||
стен | Aw2, м2 | — | 2473,8 | 2473,8 | |
окон, витражей и балконных дверей | AF, м2 | — | 58,7 | 58,7 | |
фонарей | AF, м2 | — | — | — | |
входных дверей и ворот | Aed, м2 | — | 89,1 | 89,1 | |
эксплуатируемой кровли | Ас, м2 | — | 3 025,2 | 3 025,2 | |
полов по грунту | Af, м2 | — | 3 025,2 | 3 025,2 | |
Площадь отапливаемых помещений | Ah, м2 | — | 3660 | 3660 | |
14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 3531,7 | 3531,7 |
15 | Площадь жилых помещений | Аl, м2 | — | — | — |
16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 3531,7 | 3531,7 |
17 | Отапливаемый объем | Vh, М3 | — | 22732 | 22732 |
18 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,22 | 0,02 | 0,02 |
19 | Показатель компактности здания | kedes | Менее 0,54 | 0,3 | 0,3 |
Теплотехнические показатели | |||||
20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2×°С/Вт | |||
стен | Roreq | 2,44 | 3,24 | 3,93 | |
окон | Roreq | 0,49 | 0,43 | 0,6 | |
витражей | Roreq | — | — | — | |
световых люков в кровле | Roreq | — | — | — | |
входных дверей и ворот | Roreq | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
эксплуатируемой кровли | Roreq | 3,26 | 3,4 | 3,45 | |
Перекрытия над подвалом | Roreq | — | — | — | |
21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Kmtr, Вт/(м2×°С) | — | — | 0,195 |
22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | пa, ч-1 | — | 0,44 | 0,56 |
Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | n50, ч-1 | ||||
23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Kminf, Вт/(м2×°С) | — | — | 0,393 |
24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Вт/(м2×°С) | — | 0,296 | 0,66 |
Энергетические показатели | |||||
25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, кВт | — | — | 540258,4 |
26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint, Вт/м2 | — | — | 7 |
27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint, кВт | — | — | 121631,7 |
28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs, кВт | — | — | 699,83 |
29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhv, кВт | — | — | 505433,7 |
Коэффициенты
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | e0des | ||
31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | edec | ||
32 | Коэффициент эффективности авторегулирования | zz | — | 0,95 |
33 | Коэффициент учета встречного теплового потока | k | — | — |
34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления | bh | 1,13 |
Посмотреть на передовые технологии на предприятии
Комплексные показатели
35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhdes, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 19,32 |
36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhreq, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 27 |
37 | Класс энергетической эффективности | Высокий | — | В |
38 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию | — | да | |
39 | Дорабатывать ли проект здания | — | нет |
Указания по повышению энергетической эффективности |
|
40 | Рекомендуем: экономическое стимулирование |
41 | Паспорт заполнен | 2018 г. |
Организация
Адрес и телефон Исполнители Зам. генерального директора |
ООО «ЭИЭ»
107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 ________________ / Пустовалов П.В. / м.п. |
СПРАВКА
о результатах проверки качества тепловой изоляции ограждающих конструкций
Исполнитель: ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
Объект проверки: Нанотехнологический центр «Техноспарк» корпус 5, г. Москва ТиНАО г. Троицк в 1984 метрах юго-западнее ориентира с адресом ул. Солнечная д.2.
К проверке представлены следующие конструкции: стены надземной части здания, покрытие здания, полы первого этажа, оконные проемы.
- Проектно-сметная документация разработана: ООО «ЭкоПро»
- Отклонения от проектной документации, в части касающейся теплоизоляции ограждающих конструкций, отсутствуют.
- Дата начала работ: «25» декабря 2018 г., окончания работ: «26» декабря 2018 г.
- Результаты проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций:
- На стенах, перекрытиях, кровле, а также заполнении оконных проемов, дефектов, уменьшающих теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже допустимых значений, не выявлено.
- В целом, по результатам обследования, может быть сделано заключение о достаточном уровне теплозащиты ограждающих конструкций здания, соответствующего проектным требованиям.
Организация, должность, ФИО исполнителя:
ООО «ЭИЭ»
Зам. генерального директора
________________ / Пустовалов П.В. /
м.п.
Опубликовано в разделе Отчеты по обследованиям зданий и организаций.