Энергетический паспорт 1/3 часть завода КПД, ЯНАО
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора
ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
________________ Пустовалов П.В.
Наименование и адрес объекта:
1/3 часть завода КПД, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.14
Разработан на основании проектной документации и по результатам энергетического обследования.
2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 1/3 ЧАСТЬ ЗАВОДА
НА СТАДИИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Общая информация
Дата | 2018 г. |
Адрес здания | ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.14 |
Разработчик проекта | ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» |
Адрес и телефон разработчика | 107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 |
Шифр проекта | ЭП.150.0106-0000-2018 |
Расчетные условия
№ п. п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 | Расчетная температура внутреннего воздуха офисных помещений | tint | °С | — |
Расчетная температура внутреннего воздуха складских помещений | tint | °С | 16 | |
2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -43 |
3 | Расчетная температура теплого чердака | tc | °С | — |
4 | Расчетная температура подвала | tc | °С | — |
5 | Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 284 |
6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С | -8,6 |
7 | Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений | Dd | °С×сут | 6986,4 |
Расчетная температура внутреннего воздуха складских помещений | Dd | °С×сут | — |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8 | Назначение | Склад |
9 | Размещение в застройке | Отдельно стоящие |
10 | Тип | Одноэтажное |
11 | Конструктивное решение | Каркасно-монолитное |
Тепловизионное обследование складского здания
Геометрические и теплоэнергетические показатели
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Геометрические показатели | |||||
12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | Аesum, м2 | — | 4620 | 4620 |
13 | В том числе: | ||||
стен | Aw2, м2 | — | 3970 | 3970 | |
окон, витражей и балконных дверей | AF, м2 | — | 650 | 650 | |
фонарей | AF, м2 | — | — | — | |
входных дверей и ворот | Aed, м2 | — | — | — | |
чердачных перекрытий | Ас, м2 | — | — | — | |
пол по грунту | Af, м2 | — | 7747,16 | 7747,16 | |
Площадь отапливаемых помещений | Ah, м2 | — | 7747,16 | 7747,16 | |
14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | — | — |
15 | Площадь жилых помещений | Аl, м2 | — | — | — |
16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 7747,16 | 7747,16 |
17 | Отапливаемый объем | Vh, М3 | — | 112000 | 112000 |
18 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,22 | — | 0,14 |
19 | Показатель компактности здания | kedes | Менее 0,54 | — | 0,04 |
Теплотехнические показатели | |||||
20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2×°С/Вт | |||
стен | Roreq | 2,4 | — | 2,42 | |
окон | Roreq | 0,37 | — | 0,5 | |
витражей | Roreq | — | — | — | |
световых люков в кровле | Roreq | — | — | — | |
входных дверей и ворот | Roreq | 0,71 | — | 0,71 | |
эксплуатируемой кровли | Roreq | 3,2 | — | 3,15 | |
Пол по грунту | Roreq | 4,48 | — | 3,59 | |
21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Kmtr, Вт/(м2×°С) | — | — | 1,33 |
22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | пa, ч-1 | — | — | 0,525 |
Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | n50, ч-1 | ||||
23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Kminf, Вт/(м2×°С) | — | — | 3,299 |
24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Вт/(м2×°С) | — | — | 4,629 |
Энергетические показатели | |||||
25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, кВт | — | — | 3585899 |
26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint, Вт/м2 | — | — | 7 |
27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint, кВт | — | — | 369632,5 |
28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs, кВт | — | — | 734,8 |
29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhv, кВт | — | — | 4086543 |
Коэффициенты
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | e0des | ||
31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | edec | ||
32 | Коэффициент эффективности авторегулирования | zz | — | 0,9 |
33 | Коэффициент учета встречного теплового потока | k | — | — |
34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления | bh | 1,15 |
Комплексные показатели
35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhdes, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 18,8 |
36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhreq, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 23 |
37 | Класс энергетической эффективности | высокий | — | В |
38 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию | — | да | |
39 | Дорабатывать ли проект здания | — | нет |
Указания по повышению энергетической эффективности |
|
40 | Рекомендуем: экономическое стимулирование |
41 | Паспорт заполнен | 2018 г. |
Организация
Адрес и телефон Исполнители Зам. генерального директора |
ООО «ЭИЭ»
107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 ________________ / Пустовалов П.В. / м.п. |
СПРАВКА
о результатах проверки качества тепловой изоляции ограждающих конструкций
Исполнитель: ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
Объект проверки: 1/3 часть завода КПД, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.14.
К проверке представлены следующие конструкции: стены надземной части здания, покрытие здания, полы первого этажа, оконные проемы.
- Проектно-сметная документация разработана: ООО «АС», ООО «Приборавтоматикасервис»
- Отклонения от проектной документации, в части касающейся теплоизоляции ограждающих конструкций, отсутствуют.
- Дата начала работ: «26» марта 2018 г., окончания работ: «27» марта 2018 г.
- Результаты проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций:
- На стенах, перекрытиях, кровле, а также заполнении оконных проемов, дефектов, уменьшающих теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже допустимых значений, не выявлено.
- В целом, по результатам обследования, может быть сделано заключение о достаточном уровне теплозащиты ограждающих конструкций здания, соответствующего проектным требованиям.
Организация, должность, ФИО исполнителя:
ООО «ЭИЭ»
Зам. генерального директора
________________ / Пустовалов П.В. /
м.п.
Опубликовано в разделе Отчеты по обследованиям зданий и организаций.