Энергетический паспорт Автосервиса и экспресс-кафе
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора
ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
________________ Пустовалов П.В.
Наименование и адрес объекта:
Автосервис и экспресс-кафе, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, строение 5
Разработан на основании проектной документации и по результатам энергетического обследования.
2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
НА СТАДИИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Общая информация
Дата | 2018 г. |
Адрес здания | Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, строение 5 |
Разработчик проекта | ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» |
Адрес и телефон разработчика | 107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 |
Шифр проекта | ЭП.150.0106-0000-2018 |
Расчетные условия
№ п. п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 | Расчетная температура внутреннего воздуха офисных помещений | tint | °С | 20 |
Расчетная температура внутреннего воздуха складских помещений | tint | °С | 18 | |
2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -28 |
3 | Расчетная температура теплого чердака | tc | °С | — |
4 | Расчетная температура подвала | tc | °С | 18 |
5 | Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 214 |
6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С | -3,1 |
7 | Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений | Dd | °С×сут | 4943 |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8 | Назначение | Производственно-общественное назначение |
9 | Размещение в застройке | Отдельно стоящее |
10 | Тип | Четырёхэтажное с подвалом |
11 | Конструктивное решение | Монолитно-каркасное с навесной системой вентилируемого фасада |
Геометрические и теплоэнергетические показатели
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Геометрические показатели | ||||||
12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | Аesum, м2 | — | 1937 | 1937 | |
13 | В том числе: | |||||
стен | Aw2, м2 | — | 993 | 993 | ||
окон, витражей и балконных дверей | AF, м2 | — | 944 | 944 | ||
фонарей | AF, м2 | — | — | — | ||
входных дверей и ворот | Aed, м2 | — | — | — | ||
эксплуатируемой кровли | Ас, м2 | — | 450 | 450 | ||
перекрытия над подвалом | Af, м2 | — | 390 | 390 | ||
Площадь отапливаемых помещений | Ah, м2 | — | 2161 | 2161 | ||
14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 2161 | 2161 | |
15 | Площадь жилых помещений | Аl, м2 | — | — | — | |
16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 2161 | 2161 | |
17 | Отапливаемый объем | Vh, М3 | — | 8160 | 8160 | |
18 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,22 | — | 0,48 | |
19 | Показатель компактности здания | kedes | Менее 0,54 | — | 0,24 | |
Теплотехнические показатели | ||||||
20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2×°С/Вт | ||||
стен | Roreq | 2,565 | — | 3,12 | ||
окон | Roreq | 0,43 | — | 0,72 | ||
витражей | Roreq | 0,43 | — | 0,72 | ||
световых люков в кровле | Roreq | — | — | — | ||
входных дверей и ворот | Roreq | 0,71 | — | 0,71 | ||
эксплуатируемой кровли | Roreq | 3,58 | — | 7,0 | ||
Перекрытия над подвалом | Roreq | 2,89 | — | 3,85 | ||
21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Kmtr, Вт/(м2×°С) | — | — | 0,893 | |
22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | пa, ч-1 | — | — | 1,25 | |
Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | n50, ч-1 | |||||
23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Kminf, Вт/(м2×°С) | — | — | 1,320 | |
24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Вт/(м2×°С) | — | — | 2,213 | |
Энергетические показатели | ||||||
25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, кВт | — | — | 508670,6 | |
26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint, Вт/м2 | — | — | 17 | |
27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint, кВт | — | — | 188681,2 | |
28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs, кВт | — | — | 13971,2 | |
29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhv, кВт | — | — | 409919,7 |
Коэффициенты
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | e0des | ||
31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | edec | ||
32 | Коэффициент эффективности авторегулирования | zz | — | 0,9 |
33 | Коэффициент учета встречного теплового потока | k | — | — |
34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления | bh | 1,13 |
Комплексные показатели
35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhdes, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 36,586 |
36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhreq, кВт/(м2×°С×сут) |
— | 55,27 |
37 | Класс энергетической эффективности | Высокий | — | В+ |
38 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию | — | да | |
39 | Дорабатывать ли проект здания | — | нет |
Указания по повышению энергетической эффективности |
|
40 | Рекомендуем: экономическое стимулирование |
41 | Паспорт заполнен | 2018 г. |
Организация
Адрес и телефон Исполнители Зам. генерального директора |
ООО «ЭИЭ»
107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(903)294-93-94 ________________ / Пустовалов П.В. / м.п. |
СПРАВКА
о результатах проверки качества тепловой изоляции ограждающих конструкций
Исполнитель: ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
Объект проверки: Автосервис и экспресс-кафе, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, строение 5
К проверке представлены следующие конструкции: стены надземной части здания, покрытие здания, полы первого этажа, оконные проемы.
- Проектно-сметная документация разработана: ООО «Аверс»
- Отклонения от проектной документации, в части касающейся теплоизоляции ограждающих конструкций, отсутствуют.
- Дата начала работ: «29» марта 2018 г., окончания работ: «02» апреля 2018 г.
- Результаты проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций:
- На стенах, перекрытиях, кровле, а также заполнении оконных проемов, дефектов, уменьшающих теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже допустимых значений, не выявлено.
- В целом, по результатам обследования, может быть сделано заключение о достаточном уровне теплозащиты ограждающих конструкций здания, соответствующего проектным требованиям.
Организация, должность, ФИО исполнителя:
ООО «ЭИЭ»
Зам. генерального директора
________________ / Пустовалов П.В. /
м.п.
Посмотреть на Энергетический паспорт Делового центра «Голден Гейт»
Опубликовано в разделе Отчеты по обследованиям зданий и организаций.